Την Κυριακή 16-10-2022, διενεργήθηκαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, διενεργήθηκαν κατά τμήματα
1. Εκλογικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης
Εγγεγραμμένοι: 561 Ψήφισαν: 286
2. Εκλογικό Τμήμα Διδυμοτείχου .
Εγγεγραμμένοι: 116 Ψήφισαν: 87
2. Ηλεκτρονική κάλπη
Εγγεγραμμένοι: 280 Ψήφισαν: 249
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 957 ΨΗΦΙΣΑΝ: 622
ΛΕΥΚΑ: 01 ΑΚΥΡΑ:20
ΈΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο): 601
ΕΛΑΒΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ :
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 287 (47,75%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ): 78 (12,98%)
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: 236 (39,27%)
ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
| Εκλογικό τμήμα Αλεξ/πολης | Εκλογικό τμήμα Διδ/χου | Ψηφιακή κάλπη | Σύνολο ανά παράταξη |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 119 | 47 | 121 | 287 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ) | 49 | 4 | 25 | 78 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 102 | 31 | 103 | 236 |
Ψήφισαν σύνολο ανά τμήμα | 270 | 82 | 249 | 601 |
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. |
|
|
|
|
|
|
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 30 | 8 | 34 | 72 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 34 | 4 | 44 | 82 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | 21 | 2 | 23 | 46 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 | 29 | 34 | 96 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | 10 | 5 | 23 |
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 4 | 4 | 12 | 20 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6 | 0 | 5 | 11 |
ΘΩΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | του | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 38 | 8 | 29 | 75 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 5 | 11 | 5 | 21 |
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 13 4 11 28
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | του | ΑΝΔΡΕΑ | 26 | 3 | 27 | 56 |
ΜΟΥΡΒΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | του | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 44 | 3 | 46 | 93 |
ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4 | 21 | 14 | 39 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ | 55 | 6 | 43 | 104 |
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 73 | 40 | 71 | 184 |
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | 22 | 3 | 23 | 48 |
ΤΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 14 | 6 | 10 | 30 |
ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 7 | 3 | 11 |
ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | 14 | 7 | 26 |
ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΦΙΛΗΜΩΝΑ | 34 | 3 | 25 | 62 |
ΧΑΡΤΑΜΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | 4 | 25 | 56 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΝΙΚΟΥ | 39 | 17 | 40 | 96 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ) |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. |
|
|
|
|
|
|
ΑΛ-ΕΑΝΤ ΜΑΜΝΤΟΥΧ | του | ΓΑΤΤΑΣ | 11 | 1 | 5 | 17 |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | του | ΠΑΝΑΓΗ | 39 | 4 | 18 | 61 |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | του | ΜΛΑΝΤΕΝ | 15 | 1 | 10 | 26 |
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 1 | 4 | 13 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | του | ΣΕΡΓΙΟΥ | 10 | 1 | 8 | 19 |
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | του | ΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | 3 | 11 | 29 |
ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | 1 | 5 | 10 |
ΤΖΑΜΠΕΡ ΧΑΝΗ | του | ΑΝΤΕΛ | 2 | 2 | 4 | 8 |
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 17 | 3 | 10 | 30 |
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | 1 | 6 | 15 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. |
|
|
|
|
|
|
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ | του | ΣΕΡΓΙΟΥ | 16 | 1 | 14 | 31 |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 6 | 1 | 9 | 16 |
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ | 28 | 12 | 22 | 62 |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | 23 | 23 | 76 |
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 56 | 9 | 32 | 97 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | 21 | 1 | 15 | 37 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ | 17 | 11 | 21 | 49 |
ΖΗΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 12 | 1 | 10 | 23 |
ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΘΕΟΧΑΡΗ | 16 | 8 | 18 | 42 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | 21 | 5 | 20 | 46 |
ΚΟΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | 1 | 16 | 32 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 1 | 10 | 14 |
ΜΑΓΕΙΡΟΥΔΗ ΒΑΪΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 5 | 14 | 10 | 29 |
ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ ΕΛΕΝΗ | του | ΧΑΡΙΣΗ | 28 | 4 | 17 | 49 |
ΝΑΓΟΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | 18 | 0 | 12 | 30 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 64 | 27 | 60 | 151 |
ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | 12 | 12 | 28 |
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ | 8 | 16 | 15 | 39 |
ΤΟΝΙΑΝ ΔΑΥΙΔ | του | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ | 10 | 0 | 6 | 16 |
ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 32 | 5 | 25 | 62 |
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 74 | 10 | 70 | 154 |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 36 | 6 | 24 | 66 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 957 ΨΗΦΙΣΑΝ: 610
ΛΕΥΚΑ: 12 ΑΚΥΡΑ: 22
ΈΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο): 576
ΕΛΑΒΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 265 (46,01%)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ):100 (17,36%)
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: 211 (36,63%)
ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
| Εκλογικό τμήμα Αλεξ/πολης | Εκλογικό τμήμα Διδ/χου | Ψηφιακή κάλπη | Σύνολο ανά παράταξη |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 111 | 41 | 113 | 265 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ) | 60 | 5 | 35 | 100 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 91 | 32 | 88 | 211 |
Ψήφισαν σύνολο ανά τμήμα | 262 | 78 | 236 | 576 |
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ |
|
|
|
|
|
|
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | 16 | 3 | 19 | 38 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | 10 | 6 | 23 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 4 | 0 | 6 | 10 |
ΘΩΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | του | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 26 | 9 | 19 | 54 |
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΚΟΣΜΑ | 60 | 8 | 46 | 114 |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 34 | 5 | 41 | 80 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | 4 | 23 | 57 |
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ25 5 26 56
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 64 | 35 | 68 | 167 |
ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 46 | 8 | 41 | 95 |
ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 9 | 3 | 13 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΝΙΚΟΥ | 35 | 16 | 36 | 87 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ) |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ |
|
|
|
|
|
|
ΑΛ-ΕΑΝΤ ΜΑΜΝΤΟΥΧ | του | ΓΑΤΤΑΣ | 11 | 0 | 2 | 13 |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | του | ΠΑΝΑΓΗ | 44 | 4 | 30 | 78 |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | του | ΜΛΑΝΤΕΝ | 11 | 0 | 10 | 21 |
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΟΘΩΝ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 22 | 1 | 10 | 33 |
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 0 | 7 | 11 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | του | ΣΕΡΓΙΟΥ | 8 | 1 | 8 | 17 |
ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | του | ΑΓΓΕΛΟΥ | 15 | 2 | 11 | 28 |
ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΑΘΗΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5 | 0 | 5 | 10 |
ΤΖΑΜΠΕΡ ΧΑΝΗ | του | ΑΝΤΕΛ | 0 | 1 | 1 | 2 |
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 13 | 3 | 13 | 29 |
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5 | 0 | 5 | 10 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ |
|
|
|
|
|
|
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | 11 | 18 | 52 |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | 24 | 12 | 62 |
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 | 4 | 29 | 80 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | 16 | 0 | 8 | 24 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ | 5 | 14 | 9 | 28 |
ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΘΕΟΧΑΡΗ | 13 | 8 | 12 | 33 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | 11 | 3 | 13 | 27 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 53 | 28 | 55 | 136 |
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 15 | 8 | 27 |
ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 31 | 4 | 19 | 54 |
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 60 | 8 | 51 | 119 |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 36 | 4 | 23 | 63 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμμετείχε μόνο η Ανεξάρτητή ενωτική ιατρική κίνηση
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 957 ΨΗΦΙΣΑΝ:595
ΛΕΥΚΑ: 147 ΑΚΥΡΑ: 21
ΈΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο) : 427
ΕΛΑΒΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 427
ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
| Εκλογικό τμήμα Αλεξ/πολης | Εκλογικό τμήμα Διδ/χου | Ψηφιακή κάλπη | Σύνολο ανά παράταξη |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 212 | 73 | 142 | 427 |
Ψήφισαν σύνολο ανά τμήμα | 212 | 73 | 142 | 427 |
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Συμμετέχουν μόνο τα μέλη
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΛΗ |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΙΟΡΔΑΝΗ | 77 | 13 | 47 | 137 |
ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | 6 | 21 | 54 |
ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 49 | 15 | 39 | 103 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 42 | 10 | 45 | 97 |
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | του | ΙΣΑΑΚ | 73 | 15 | 55 | 143 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 55 | 8 | 30 | 93 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 | 23 | 14 | 63 |
ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ | του | ΒΑΡΤΑΝ | 9 | 30 | 23 | 62 |
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 | 31 | 16 | 56 |
ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 69 | 7 | 34 | 110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμμετείχε μόνο η Ανεξάρτητή ενωτική ιατρική κίνηση
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 957 ΨΗΦΙΣΑΝ: 585
ΛΕΥΚΑ: 191 ΑΚΥΡΑ: 25
ΕΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο): 369
ΕΛΑΒΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 369
ΕΛΑΒΑΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
| Εκλογικό τμήμα Αλεξ/πολης | Εκλογικό τμήμα Διδ/χου | Ψηφιακή κάλπη | Σύνολο ανά παράταξη |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 185 | 70 | 114 | 369 |
Ψήφισαν σύνολο ανά τμήμα | 185 | 70 | 114 | 369 |
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΛΗ |
|
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΔΙΔ/ΧΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΚΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΗΛΙΑ | 91 | 12 | 58 | 161 |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ | του | ΠΕΤΡΟΥ | 62 | 17 | 32 | 111 |
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 44 | 10 | 24 | 78 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 46 | 32 | 30 | 108 |
