Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών. Η ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των μελών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου για τα συλλογικά του όργανα και την ενεργό συμμετοχή του στις δημοκρατικές διαδικασίες του Συλλόγου.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά και απρόσκοπτα, με πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και εύχεται καλή και δημιουργική θητεία σε όλους τους εκλεγέντες.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 963 ΨΗΦΙΣΑΝ: 810
ΛΕΥΚΑ: 04 ΑΚΥΡΑ:00
ΈΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο): 806
ΕΛΑΒΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ :
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 485 (60.17%) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: 289 (35.86%) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ): 32 (3.97%)
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο | 485 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΥ | 247 |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 236 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 192 |
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 163 |
ΜΟΥΡΒΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 142 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 140 |
ΚΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥ | 124 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 |
ΘΩΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 120 |
ΣΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 114 |
ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 108 |
ΚΕΣΚΙΝΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 102 |
ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 101 |
ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 97 |
ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87 |
ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΗΜΩΝ | 86 |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 84 |
ΜΑΛΚΟΤΣ ΜΠΟΥΣΕ | ΧΑΣΑΝ | 80 |
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 76 |
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 73 |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 66 |
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 60 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ | 56 |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 |
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 51 |
ΓΕΝΙΖΕΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο | 289 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 196 |
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 157 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 93 |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 73 |
ΚΟΥΚΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 |
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 66 |
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 64 |
ΣΕΜΕΝ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 |
ΤΣΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 61 |
ΙΑΓΚΟΥΜΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 59 |
ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 57 |
ΗΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗ | 53 |
ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 52 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 47 |
ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 43 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 39 |
ΛΑΙΛΙΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 39 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 |
ΖΗΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 36 |
ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 30 |
ΣΜΥΡΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 19 |
ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 19 |
ΑΛΑΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 |
ΔΗΠΑΚ Υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο | 32 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΗ | 28 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | ΣΕΡΓΙΟΥ | 15 |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΜΛΑΝΤΕΝ | 13 |
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
ΤΖΑΜΠΕΡ ΧΑΝΗ | ΑΝΤΕΛ | 10 |
ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 9 |
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΗ | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 963 ΨΗΦΙΣΑΝ: 782
ΛΕΥΚΑ: 07 ΑΚΥΡΑ: 00
ΈΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο): 775
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 468 (60,39%) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: 247(31,82%) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ): 60 (7,74%)
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Υποψήφιοι εκπρόσωποι στον ΠΙΣ |
| 468 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΥ | 234 |
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 206 |
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΣΜΑ | 178 |
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 151 |
ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 130 |
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 117 |
ΣΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 114 |
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 110 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 105 |
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΠΙΠΙΤΣΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 89 |
ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 84 |
ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑ | 83 |
ΨΑΘΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 73 |
ΜΑΡΤΟΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 59 |
ΡΟΤΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 55 |
ΜΠΑΛΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΖΩΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 35 |
ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ | ΜΟΥΖΑΦΕΡ | 31 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 |
ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ | ΒΑΡΤΑΝ | 21 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Υποψήφιοι εκπρόσωποι στον ΠΙΣ |
| 247 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 140 |
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 136 |
ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 80 |
ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 63 |
ΣΕΜΕΝ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 |
ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 50 |
ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 49 |
ΤΣΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 49 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 48 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 41 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | 39 |
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΗ ΧΑΙΔΩ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 38 |
ΒΟΥΔΑΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | 32 |
ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 31 |
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ | 25 |
ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΥ | 22 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21 |
ΔΗΠΑΚ Υποψήφιοι εκπρόσωποι στον ΠΙΣ |
| 60 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΗ | 51 |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΜΛΑΝΤΕΝ | 21 |
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ | ΣΕΡΓΙΟΥ | 15 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΗ | 14 |
ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 13 |
ΤΖΑΜΠΕΡ ΧΑΝΗ | ΑΝΤΕΛ | 10 |
ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συμμετείχαν
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
2. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 963 ΨΗΦΙΣΑΝ:757
ΛΕΥΚΑ: 29 ΑΚΥΡΑ: 00
ΈΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο) : 728
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 432 (59,34%) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: 296 (40,66%)
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Πειθαρχικό Συμβούλιο |
| 432 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
|
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
|
|
|
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 157 |
ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 128 |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 125 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 104 |
ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 76 |
ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 70 |
ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 64 |
ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 54 |
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 48 |
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΟΤΖΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 46 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 33 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Πειθαρχικό Συμβούλιο |
| 296 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΣΑΑΚ |
|
|
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ |
|
|
|
|
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | 111 |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΙΣΗ | 68 |
ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 55 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑ | 55 |
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 54 |
ΜΠΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 51 |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 45 |
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΦΙΝΑ | ΠΑΣΧΑΛΗ | 45 |
ΜΑΓΕΙΡΟΥΔΗ ΒΑΪΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 40 |
ΚΛΟΥΒΑ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗ | 34 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συμμετείχαν
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
2. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 963 ΨΗΦΙΣΑΝ: 734
ΛΕΥΚΑ: 46 ΑΚΥΡΑ: 00
ΕΓΚΥΡΑ (για το εκλογικό μέτρο): 688
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 391 (56,83%) ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ: 297 (43,17%)
ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 391 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΜΑΜΟΥΤΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 139 |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΥ | 137 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 117 |
ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΟΥΡΣΕΝ | ΤΖΕΒΙΔΑΝ | 83 |
ΚΩΤΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 57 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 297 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 124 |
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΣΟΝΙΑ | ΣΕΡΓΙΟΥ | 91 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΗΣΗ | 86 |
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΟΚΛΗ | 73 |
ΧΑΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 59 |
ΠΑΖΑΡΤΖΙΚΛΙΕΒ ΝΤΙΜΙΤΑΡ | ΝΤΙΜΙΤΡΟΒ | 16 |
Εκλέγονται οι παρακάτω με σειρά ψήφων:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ |
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΥ | 247 |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 236 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 192 |
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 163 |
ΜΟΥΡΒΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 142 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 140 |
ΚΑΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥ | 124 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 |
|
|
|
Επειδή υπήρχε ισοσταυρία στους υποψήφιους της Ανεξάρτητης Ενωτικής Ιατρικής Κίνησης, για τις έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου των: 1. Γαλάνη Βασίλειο του Γεωργίου και 2. Θώδη Μάριο του Σεραφείμ, διενεργήθηκε κλήρωση σύμφωνα με το Άρθρο 306, παρ.12 Ν. 4512/2018, από την Εφορευτική Επιτροπή, και κληρώθηκε ο υποψήφιος Γαλάνης Βασίλειος του Γεωργίου, ως μέλος του Δ.Σ..
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ |
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 196 |
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΥ | 157 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 93 |
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 73 |
Εκλέγονται οι παρακάτω με σειρά ψήφων :
Για τον ΠΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Υποψήφιοι εκπρόσωποι στον ΠΙΣ |
| 468 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΥ | 234 |
ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 206 |
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΣΜΑ | 178 |
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 151 |
ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 130 |
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 117 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ |
|
|
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο |
| Ψήφοι |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 140 |
ΤΣΙΓΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΑΝΕΛΛΟΥ |
| 136 |
ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΠΑΚ |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
| 80 |
|
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΗ | 51 |
Εκλέγονται οι παρακάτω με σειρά ψήφων :
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Πειθαρχικό Συμβούλιο |
|
|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
|
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
|
|
|
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 157
ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 128 |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 125 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 104 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Πειθαρχικό Συμβούλιο |
|
|
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
|
|
|
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΣΑΑΚ |
|
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗ |
|
Εκλέγονται οι παρακάτω με σειρά ψήφων :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 391 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΜΑΜΟΥΤΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 139 |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΥ | 137 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Εξελεγκτική Επιτροπή |
| 297 |
Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | Ψήφοι |
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 124 |
Με τιμή
Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε.
0 Σχόλια